After-Hours Operations Center
Live overview of active loads, truck activity, delays, GPS issues and loads that require attention.
Thu, Jun 11, 5:31 PM
System Monitoring Active
Total loads currently active and monitored by Zonik AI this shift.+2 last hour
24
Active Loads
Loads tracking on schedule with no delivery-window risk detected.+1 last hour
0
On-Time Loads
Loads projected to arrive at final delivery 2–4 hours before the scheduled appointment time.+1 last hour
4
Medium Risk Loads
Loads projected to arrive from 2 hours before up to 5 hours after the scheduled delivery appointment.+2 last hour
19
High Risk Loads
Loads running more than 5 hours past the scheduled delivery appointment time.+1 last hour
1
Major Delay
Unresolved system alerts requiring review. GPS issues and operational exceptions live here.+3 last hour
6
Open Alerts
What Needs Attention Now
| Severity | Load # | Truck # | Driver | Problem | Location | Next Stop | ETA | Delay | Last GPS | Last Call | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | #LD-2231 | T-2291 | Robert Martinez | GPS offline | Indianapolis, IN | St. Louis, MO | 9:12 PM | +85 min | 47 min ago | 35 min ago | |
| HIGH | #LD-8844 | T-6612 | Kevin O'Brien | Delivery ETA delayed by 28 minutes | Washington, PA | Columbus, OH | 8:30 PM | +28 min | 6 min ago | 45 min ago | |
| HIGH | #LD-1177 | T-9945 | Brian Foster | Truck stationary near pickup | Dalton, GA | Chattanooga, TN | 8:50 PM | +55 min | 8 min ago | 20 min ago | |
| HIGH | #LD-2388 | T-2056 | Scott Reed | MAJOR DELAY — HIGH risk | Little Rock, AR | Memphis, TN | 9:40 PM | — | 4 min ago | — | |
| MEDIUM | #LD-3104 | T-1042 | David Chen | ON TIME — MEDIUM risk | Gary, IN | Indianapolis, IN | 7:30 PM | — | 2 min ago | — | |
| MEDIUM | #LD-4418 | T-3318 | James Wilson | GPS stale | Tulsa, OK | St. Louis, MO | 10:05 PM | +42 min | 22 min ago | 1 hr ago | |
| MEDIUM | #LD-6612 | T-4420 | Unknown | Missing driver phone | Dayton, OH | Indianapolis, IN | 9:45 PM | — | 5 min ago | — | |
| MEDIUM | #LD-1066 | T-8834 | Lisa Park | ON TIME — MEDIUM risk | Effingham, IL | Terre Haute, IN | 7:15 PM | — | 2 min ago | — | |
| MEDIUM | #LD-1399 | T-1167 | Steven Wright | No new GPS ping received | Richmond, IN | Cincinnati, OH | 8:05 PM | +15 min | 18 min ago | — | |
| MEDIUM | #LD-1722 | T-1490 | Eric Adams | Pickup stop not verified | Zanesville, OH | Columbus, OH | 9:15 PM | +32 min | 7 min ago | 1.5 hr ago | |
| MEDIUM | #LD-2510 | T-2278 | Nick Palmer | ON TIME — MEDIUM risk | Springfield, MO | Springfield, MO | 9:05 PM | — | 6 min ago | — |
Upcoming Critical Stops
Pickups & deliveries in the next 2 hours
| Time | Load # | Truck # | Type | Location | ETA | Status | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:15 PM | #LD-1066 | T-8834 | DELIVERY | Indianapolis, IN | 7:15 PM | On track | LOW |
| 7:25 PM | #LD-1500 | T-1278 | PICKUP | Louisville, KY | 7:25 PM | On track | LOW |
| 7:30 PM | #LD-3104 | T-1042 | DELIVERY | Indianapolis, IN | 7:30 PM | On track | LOW |
| 7:35 PM | #LD-2166 | T-1834 | PICKUP | Evansville, IN | 7:35 PM | On track | LOW |
| 7:50 PM | #LD-1944 | T-1612 | DELIVERY | Chattanooga, TN | 7:50 PM | On track | LOW |
| 8:00 PM | #LD-1177 | T-9945 | PICKUP | Dalton, GA | 8:50 PM | Delayed | HIGH |
GPS Health
1 offline · 2 stale
Fresh21
Stale2
Offline1
Unknown0
Drivers — offline / stale